Top
Top
| Fahrgestell Nr. | ST202C | |
|---|---|---|
| Motor | Motorencode | 3S - GE |
| Bauart | 4 Zyl. 4T. DOHC (TWIN CAM ) 16V | |
| Bohrung/ Hub | 86 x 86 | |
| effektiv | 1998 | |
| Max Leistung | 175 PS bei 7000 U/min | |
| Max Drehmoment | 186 Nm bei 4800 U/min | |
| Verdichtungsverhältnis | 10.3 : 1 | |
| Abgasreinigung | 3 - Weg-Katalysator | |
| Zündanlage | Elektronische Zündanlage | |
| Kraftübertragung | Kupplung | Hydr. Einscheiben-Trockenkupplung |
| Getriebe | 5 Gang Schaltgetriebe mech. S54 | |
| 1.Gang | 3.285 : 1 | |
| 2.Gang | 1.960 : 1 | |
| 3.Gang | 1.322 : 1 | |
| 4.Gang | 1.028 : 1 | |
| 5.Gang | 0.820 : 1 | |
| 6.Gang | - | |
| R.-Gang | 3.153 : 1 | |
| Achsantrieb | Vorderradantrieb | |
| Achsübersetzung | 3.944 : 1 | |
| Differential | - | |
| Fahrwerk | Leichtmetalräder | LM-Felgen 7.0J x 15 |
| Reifen | 205/55 - R15 | |
| Aufhängung | V. und H. Einzelradaufhängung | |
| Lenkung | Zahnstangenlenkung, servounterstützt | |
| Spurkreisdurchmesser | 11.5 m | |
| Bremsanlage | Vorne | Scheibenbremse innenbelüftet |
| Hinten | Scheibenbremse | |
| 2-Kreis-Bremssystem, diagonal getrennt, servounterstüzt, vorne Scheibenbresmen, innenbelüftet, hinten Scheiben- bremsen, Einkolbenbremssattel rundumm. Antiblockierssytem (ABS). Feststellbresme mechansich auf Hinterräder wirkend. | ||
| Masse | Länge | 4505 mm |
| Breite | 1750 mm | |
| Höhe | 1325 mm | |
| Radstand | 2540 mm | |
| Spurweite vorne | 1510 mm | |
| Spurweite hinten | 1490 mm | |
| Kofferraum | - l | |
| Türen | 2 | |
| Sitzplätze | 4 | |
| Leergewicht | 1320 Kg | |
| Fahrleistungen | Höchstgeschwindigkeit | 220 Km/h |
| Beschleunigung 0-100 Km/h | - sec | |
| cw-Wert | - | |
| Stirnfläche | - m2 | |
| Kraftstoff | Benzin | Bleifrei |
| Tankinhalt | 60 Liter | |
| Verbrauch | 8.3 Liter/100km | |
| Modelländerungen | Die in die Schweiz eingeführten T20 Cabrio waren alle Modelljahr 1995. Das Modell ab 1996 wurde nicht mehr importiert. | |
| Ausstattung | Serie | Elektrisch betätigstes Stoffverdeck Ledersportsitze Fahrer-Airbag |
| Option | Metallikfarbe Klimaanlage |
|
| Farben | Silber Rot schwarz |
|
| Preis (sFR.) | 56500.- | |
Top
Top