Top
Top
| Fahrgestell Nr. | ST 202 | |
|---|---|---|
| Motor | Motorencode | 3S - GE |
| Bauart | 4 Zyl. 4T. DOHC (TWIN CAM ) 16V | |
| Bohrung/ Hub | 86 x 86 | |
| effektiv | 1998 | |
| Max Leistung | 175 PS bei 7000 U/min ab Jg. 96 170 PS bei 7000 U/min | |
| Max Drehmoment | 186 Nm bei 4800 U/min | |
| Verdichtungsverhältnis | 10.3 : 1 | |
| Abgasreinigung | 3 - Weg-Katalysator | |
| Zündanlage | Elektronische Zündanlage | |
| Kraftübertragung | Kupplung | Hydr. Einscheiben-Trockenkupplung |
| Getriebe | 5 Gang Schaltgetriebe mech. S54 | |
| 1.Gang | 3.285 : 1 | |
| 2.Gang | 1.960 : 1 | |
| 3.Gang | 1.322 : 1 | |
| 4.Gang | 1.028 : 1 | |
| 5.Gang | 0.820 : 1 | |
| 6.Gang | - | |
| R.-Gang | 3.153 : 1 | |
| Achsantrieb | Vorderradantrieb | |
| Achsübersetzung | 3.944 : 1 | |
| Differential | - | |
| Fahrwerk | Leichtmetalräder | LM-Felgen 7.0J x 15 |
| Reifen | 205/55 - R15 | |
| Aufhängung | V. und H. Einzelradaufhängung | |
| Lenkung | Zahnstangenlenkung, servounterstützt | |
| Spurkreisdurchmesser | 11.5 m | |
| Bremsanlage | Vorne | Scheibenbremse innenbelüftet |
| Hinten | Scheibenbremse | |
| 2-Kreis-Bremssystem, diagonal getrennt, servounterstützt, vorne Scheibenbresmen, innebelüftet, hinten Scheiben-bremsen. Rundum Einkolbenbremssattel, bei Super-Strut-Paket vorne 2-Kolbenbremssattel. Antiblockiersystem (ABS)Feststellbresme mechanisch auf Hinterräder wirkend. | ||
| Masse | Länge | 4420 mm |
| Breite | 1750 mm | |
| Höhe | 1305 mm | |
| Radstand | 2540 mm | |
| Spurweite vorne | 1510 mm | |
| Spurweite hinten | 1490 mm | |
| Kofferraum | - l | |
| Türen | 3 | |
| Sitzplätze | 2 | |
| Leergewicht | 1230 Kg | |
| Fahrleistungen | Höchstgeschwindigkeit | 225 Km/h |
| Beschleunigung 0-100 Km/h | 8.1 sec. 0-100 Km/h sec | |
| cw-Wert | - | |
| Stirnfläche | - m2 | |
| Kraftstoff | Benzin | Bleifrei |
| Tankinhalt | 60 Liter | |
| Verbrauch | 8.3 L. auf 100 Km (Mix) Liter/100km | |
| Modelländerungen | Der Modelljahrgang 1996 wies folgene Neuerungen auf: Drittes Bremslicht Seitenschweller Heckspoiler mit 3-Punktbefestigung Geänderte Stossstange und Blinker vorne Beifahrer-Airbag Sitzbezüge Desgin Lenkradnabe LM-Felgen nicht mehr ganz lackiert, neu teilweise lackiert/poliert Leistungsänderung auf 170 PS JG. 97: Zusätzliches Kühlergitter in Stosstange V. Jg. 98: Neues Dreispeichenlenkrad Desgin der Sitzüberzüge geändert Lichtweitenregulierung Gurtstraffer vorne |
|
| Ausstattung | Serie | Fahrer-Airbag Ab Jg. 1996 Fahrer-/Beifahrer-Airbag |
| Option | Metallikfarbe Hub-Schiebedach, elektrisch aus Glas "Super-Strut"-Paket bestehend aus: Super-Strut-Aufhängung vorne (Multilenker-Aufhängung Sperrdifferential ABS mit zusätzlichem Beschleunigsungssensor(G-Sensor) Frontspoilerecken 8- Lautsprecher Soundsystem Klimaanlage Ledersportsitze |
|
| Farben | Rot Blau Silber Türkis Gelb Weiss |
|
| Preis (sFR.) | 39990.- | |
Top
Top