Top
Top
| Fahrgestell Nr. | ST 204 | |
|---|---|---|
| Motor | Motorencode | 5S - FE |
| Bauart | 4 Zyl. 4T. DOHC (TWIN CAM ) 16V | |
| Bohrung/ Hub | 87 x 91 | |
| effektiv | 2164 | |
| Max Leistung | 136 PS bei 5400 U/min | |
| Max Drehmoment | 196 Nm bei 4400 U/min | |
| Verdichtungsverhältnis | 9.5 : 1 | |
| Abgasreinigung | 3 - Weg-Katalysator | |
| Zündanlage | Elektronische Zündanlage | |
| Kraftübertragung | Kupplung | Hydr. Einscheiben-Trockenkupplung |
| Getriebe | 5 Gang Schaltgetriebe mech. | |
| 1.Gang | 3.285 : 1 | |
| 2.Gang | 1.960 : 1 | |
| 3.Gang | 1.322 : 1 | |
| 4.Gang | 1.028 : 1 | |
| 5.Gang | 0.820 : 1 | |
| 6.Gang | - | |
| R.-Gang | 3.153 : 1 | |
| Achsantrieb | Vorderradantrieb | |
| Achsübersetzung | 4.176 : 1 | |
| Differential | - | |
| Fahrwerk | Leichtmetalräder | LM-Felgen 7.0J x 15 |
| Reifen | 205/55 - R15 | |
| Aufhängung | V. und H. Einzelradaufhängung | |
| Lenkung | Zahnstangenlenkung, servounterstützt | |
| Spurkreisdurchmesser | 11 m | |
| Bremsanlage | Vorne | Scheibenbremse innenbelüftet |
| Hinten | Scheibenbremse | |
| 2-Kreis-Bremssystem, diagonal getrennt, servounterstützt, vorne Scheibenbremsen, innenbelüftet, hinten Scheibenbremsen, rundum Einkolbenbremssattel. Feststellbresme mechanisch auf Hinterräder wirkend. | ||
| Masse | Länge | 4505 mm |
| Breite | 1750 mm | |
| Höhe | 1315 mm | |
| Radstand | 2540 mm | |
| Spurweite vorne | 1510 mm | |
| Spurweite hinten | 1490 mm | |
| Kofferraum | - l | |
| Türen | 2 | |
| Sitzplätze | 4 | |
| Leergewicht | 1200 Kg | |
| Fahrleistungen | Höchstgeschwindigkeit | 220 Km/h |
| Beschleunigung 0-100 Km/h | 9.1 sec | |
| cw-Wert | - | |
| Stirnfläche | - m2 | |
| Kraftstoff | Benzin | Bleifrei |
| Tankinhalt | 60 Liter | |
| Verbrauch | - Liter/100km | |
| Modelländerungen | Anderungen an Carrosserie entsprechen dem des 2.0 GT | |
| Ausstattung | Serie | Drittes Bremslicht Fahrer- und Beifahrer-Airbag |
| Option | Antiblockiersystem (ABS) Hub-/Schiebedach elektrisch aus Glas 4-Gang Automatikgetriebe |
|
| Farben | Weiss Rot Silber Grün Gelb Blau |
|
| Preis (sFR.) | - | |
Top
Top