Top
Top
| Fahrgestell Nr. | AT 200 | |
|---|---|---|
| Motor | Motorencode | 7A -FE |
| Bauart | 4 Zyl. 4T. DOHC (TWIN CAM ) 16V | |
| Bohrung/ Hub | 81 x 85.5 | |
| effektiv | 1762 | |
| Max Leistung | 115 PS bei 5800 U/min | |
| Max Drehmoment | 154 Nm bei 4800 U/min | |
| Verdichtungsverhältnis | 9.5 : 1 | |
| Abgasreinigung | 3 - Weg-Katalysator | |
| Zündanlage | Elektronische Zündanlage | |
| Kraftübertragung | Kupplung | Hydr. Einscheiben-Trockenkupplung |
| Getriebe | 5 Gang Schaltgetriebe mech. C52 | |
| 1.Gang | 3.166 : 1 | |
| 2.Gang | 1.904 : 1 | |
| 3.Gang | 1.310 : 1 | |
| 4.Gang | 0.969 : 1 | |
| 5.Gang | 0.815 : 1 | |
| 6.Gang | - | |
| R.-Gang | 3.250 : 1 | |
| Achsantrieb | Vorderradantrieb | |
| Achsübersetzung | 4.058 : 1 | |
| Differential | - | |
| Fahrwerk | Leichtmetalräder | Stahlfelgen mit Zierblende 6J x 14 |
| Reifen | 185/65 - R14 | |
| Aufhängung | V. und H. Einzelradaufhängung | |
| Lenkung | Zahnstangenlenkung, servounterstützt | |
| Spurkreisdurchmesser | 11 m | |
| Bremsanlage | Vorne | Scheibenbremse innenbelüftet |
| Hinten | Trommelbremse | |
| 2-Kreis-Bremssystem, diagonal getrennt, servounterstützt, vorne Scheibenbresmen, innenbelüftet mit Einkolbenbresmssattel, hinten Trommelbremse. Feststellbremse mechanisch auf Hinterräder wirkend. | ||
| Masse | Länge | 4420 mm |
| Breite | 1750 mm | |
| Höhe | 1305 mm | |
| Radstand | 2540 mm | |
| Spurweite vorne | 1510 mm | |
| Spurweite hinten | 1490 mm | |
| Kofferraum | 283 l (ohne geklappten Rücksitzlehnen) l | |
| Türen | 3 | |
| Sitzplätze | 4 | |
| Leergewicht | 1140 Kg | |
| Fahrleistungen | Höchstgeschwindigkeit | 200 Km/h |
| Beschleunigung 0-100 Km/h | 10.2 sec 0 -100 Km/h sec | |
| cw-Wert | - | |
| Stirnfläche | - m2 | |
| Kraftstoff | Benzin | Bleifrei |
| Tankinhalt | 60 Liter | |
| Verbrauch | 7.9L. auf 100 Km (Mix) Liter/100km | |
| Modelländerungen | Entsprechen 1996 bis auf Seitenschweller und Heckspoiler jenen des 2.0 GT. Desgin der Radzierblenden Jg.98 Desgin Sitzüberzüege Neues Dreispeichenlenkrad |
|
| Ausstattung | Serie | Ab Modelljahr 1996: Fahrer-/Beifahrer-Airbag |
| Option | Hub-Schiebedach elektrisch aus Glas Antiblockiersystem ABS Airbag Fahrerseite Klimaanlage |
|
| Farben | Rot Türkis Gelb Silber Weiss Schwarz Blau |
|
| Preis (sFR.) | 29600.- | |
Top
Top