Top
Top
| Fahrgestell Nr. | AT 160 | |
|---|---|---|
| Motor | Motorencode | 4A-GE |
| Bauart | 4 Zyl. 4T. DOHC (TWIN CAM) 16V | |
| Bohrung/ Hub | 81 x 77 | |
| effektiv | 1587 | |
| Max Leistung | 116 PS bei 6600 U/min | |
| Max Drehmoment | 138 Nm bei 5000 U/min | |
| Verdichtungsverhältnis | 9.4 : 1 | |
| Abgasreinigung | 3 Weg-Katalysator | |
| Zündanlage | Kontkatlose Transitorzündung mit Kennfeldsteuerung | |
| Kraftübertragung | Kupplung | Hydr. Einscheiben-Trockenkupplung |
| Getriebe | 5 Gang Schaltegetriebe mech. | |
| 1.Gang | 3.166 : 1 | |
| 2.Gang | 1.904 : 1 | |
| 3.Gang | 1.310 : 1 | |
| 4.Gang | 0.969 : 1 | |
| 5.Gang | 0.815 : 1 | |
| 6.Gang | - | |
| R.-Gang | 3.250 : 1 | |
| Achsantrieb | Vorderradantrieb | |
| Achsübersetzung | 4.312 : 1 | |
| Differential | - | |
| Fahrwerk | Leichtmetalräder | LM-Felgen 6J x 13 |
| Reifen | 185/70 - HR13 | |
| Aufhängung | V. + H. Einzelradaufhängung | |
| Lenkung | Zahnstangenlenkung mit Servounterstützung | |
| Spurkreisdurchmesser | 11 m | |
| Bremsanlage | Vorne | Scheibenbremse innenbelüftet |
| Hinten | Scheibenbremse | |
| 2-Kreis-Bremssystem, digaonal getrennt, servounterstützt, vorne Scheibenbremse, innebelüftet, hinten Scheibebremse, selbstnachstellend, Einkolbenbremssattel rundum. Feststellbremse mechanisch auf Hinterräder wirkend. | ||
| Masse | Länge | 4410 mm |
| Breite | 1710 mm | |
| Höhe | 1290 mm | |
| Radstand | 2525 mm | |
| Spurweite vorne | 1465 mm | |
| Spurweite hinten | 1430 mm | |
| Kofferraum | - l | |
| Türen | 2 | |
| Sitzplätze | 4 | |
| Leergewicht | 1060 Kg | |
| Fahrleistungen | Höchstgeschwindigkeit | 190 Km/h |
| Beschleunigung 0-100 Km/h | sec | |
| cw-Wert | 0.33 | |
| Stirnfläche | - m2 | |
| Kraftstoff | Benzin | Bleifrei |
| Tankinhalt | 60 Liter | |
| Verbrauch | Liter/100km | |
| Modelländerungen | Dem Coupe wurden 1988 die selben Änderungen zu Teil wie dem 2.0 GT LB. | |
| Ausstattung | Serie | |
| Option | Modellausführung 1.6 ST mit 1.6 Liter Vergaser Motor und 57 KW bei 4000 U/min und 116 Nm. bei 5000 U/min. | |
| Farben | Rot Silber Anthrazit Blau |
|
| Preis (sFR.) | - | |
Top
Top