Top
Top
| Fahrgestell Nr. | TA 40 | |
|---|---|---|
| Motor | Motorencode | 2T-G |
| Bauart | 4 Zyl. 4T DOHC | |
| Bohrung/ Hub | 85 x 70 | |
| effektiv | 1588 | |
| Max Leistung | 108 PS bei 6200 U/min | |
| Max Drehmoment | - | |
| Verdichtungsverhältnis | 9.8 : 1 | |
| Abgasreinigung | - | |
| Zündanlage | Unterbrecherzündung | |
| Kraftübertragung | Kupplung | Hydr. Einscheiben-Trockenkupplung |
| Getriebe | 5 Gang Schaltgetriebe mech. | |
| 1.Gang | 3.587 : 1 | |
| 2.Gang | 2.022 : 1 | |
| 3.Gang | 1.384 : 1 | |
| 4.Gang | 1.000 : 1 | |
| 5.Gang | 0.861 : 1 | |
| 6.Gang | - | |
| R.-Gang | 3.484 : 1 | |
| Achsantrieb | Hinterradantrieb | |
| Achsübersetzung | 4.100 : 1 | |
| Differential | - | |
| Fahrwerk | Leichtmetalräder | Leichtmetallfelgen 5.5J x1 4 |
| Reifen | 185/70- HR-14 | |
| Aufhängung | V. Einzelradaufhängung H. Starrachse | |
| Lenkung | Kugelkreislauflenkung | |
| Spurkreisdurchmesser | 10 m | |
| Bremsanlage | Vorne | Scheibenbremse |
| Hinten | Trommelbremse | |
| 2-Kreis Bremsystem, achsgetrennt,servounterstützt,vorne Scheibenbremse mit Einkolbenbremssattel, hinten Trommelbremse selbstnachstellend. Feststellbremse mechanisch auf Hinterräder wirkend. | ||
| Masse | Länge | 4370 mm |
| Breite | 1640 mm | |
| Höhe | 1330 mm | |
| Radstand | 2500 mm | |
| Spurweite vorne | 1350 mm | |
| Spurweite hinten | 1365 mm | |
| Kofferraum | 400 dm3 l | |
| Türen | 2 | |
| Sitzplätze | 5 | |
| Leergewicht | 1000 Kg | |
| Fahrleistungen | Höchstgeschwindigkeit | 185 Km/h |
| Beschleunigung 0-100 Km/h | - sec | |
| cw-Wert | - | |
| Stirnfläche | - m2 | |
| Kraftstoff | Benzin | Superbenzin |
| Tankinhalt | 61 Liter | |
| Verbrauch | - Liter/100km | |
| Modelländerungen | Bis zur einstellung wurden keine gravierenden Änderungen vorgenommen | |
| Ausstattung | Serie | Leichtmetallfelgen |
| Option | Schiebedach |
|
| Farben | Rot gold silber |
|
| Preis (sFR.) | 14950.- | |
Top
Top