Top
Top
| Fahrgestell Nr. | RA 40 LB | |
|---|---|---|
| Motor | Motorencode | 18 R |
| Bauart | 4 Zyl. 4T OHC | |
| Bohrung/ Hub | 88.5 x 80 | |
| effektiv | 1968 | |
| Max Leistung | 89 PS bei 5000 U/min | |
| Max Drehmoment | 145.2Nn bei 3600 U/min | |
| Verdichtungsverhältnis | 8.5 : 1 | |
| Abgasreinigung | - | |
| Zündanlage | Unterbrecherzündung | |
| Kraftübertragung | Kupplung | Hydr. Einscheiben-Trockenkupplung |
| Getriebe | 5 Gang Schaltgetriebe mech. | |
| 1.Gang | 3.287 . 1 | |
| 2.Gang | 2.043 : 1 | |
| 3.Gang | 1.394 : 1 | |
| 4.Gang | 1.000 : 1 | |
| 5.Gang | 0.853 : 1 | |
| 6.Gang | - | |
| R.-Gang | 2.222 : 1 | |
| Achsantrieb | Hinterradantrieb | |
| Achsübersetzung | 4.100 : 1 | |
| Differential | - | |
| Fahrwerk | Leichtmetalräder | Stahlfelgen / 5J x 14 |
| Reifen | 165SR - 14 | |
| Aufhängung | V. Einzelradaufhängung H. Starrachse | |
| Lenkung | Kugelkreislauflenkung | |
| Spurkreisdurchmesser | 11 m | |
| Bremsanlage | Vorne | Scheibenbremse |
| Hinten | Trommelbremse | |
| 2-Kreis_Bremssystem,achsgetrennt, servounterstützung, vorne Scheibenbremse mit Einkolbenbremssattel, hinten Trommelbremse selbstnachstellend. Feststellbremse mechanisch auf Hinterräder wirkend. | ||
| Masse | Länge | 4370 mm |
| Breite | 1640 mm | |
| Höhe | 1320 mm | |
| Radstand | 2500 mm | |
| Spurweite vorne | 1350 mm | |
| Spurweite hinten | 1365 mm | |
| Kofferraum | 600 dm3 - 1100 dm3 l | |
| Türen | 3 | |
| Sitzplätze | 5 | |
| Leergewicht | 1070 Kg | |
| Fahrleistungen | Höchstgeschwindigkeit | 175 Km/h |
| Beschleunigung 0-100 Km/h | - sec | |
| cw-Wert | - | |
| Stirnfläche | - m2 | |
| Kraftstoff | Benzin | Normalbenzin |
| Tankinhalt | 61 Liter | |
| Verbrauch | Liter/100km | |
| Modelländerungen | Es wurden bis zum Verkaufsende in der Schweiz keine Änderungen vorgenommen | |
| Ausstattung | Serie | Kofferaumbadeckung Umklappbare Rücksitzlehnen 50/50 |
| Option | Schiebedach |
|
| Farben | Rot Blau>br> Braun Gelb |
|
| Preis (sFR.) | 17700.- | |
Top
Top