Top
Top
| Fahrgestell Nr. | TA 40 | |
|---|---|---|
| Motor | Motorencode | 2T-B |
| Bauart | 4 Zyl. 4T OHV | |
| Bohrung/ Hub | 85 x 70 | |
| effektiv | 1588 | |
| Max Leistung | 86 PS bei 5600 U/min | |
| Max Drehmoment | 117.7 Nm bei 4000 U/min | |
| Verdichtungsverhältnis | 9.4 : 1 | |
| Abgasreinigung | - | |
| Zündanlage | Unterbrecherzündung | |
| Kraftübertragung | Kupplung | Hydr. Einscheiben-Trockenkupplung |
| Getriebe | 5 Gang Schaltgetriebe mech. | |
| 1.Gang | 3.587 : 1 | |
| 2.Gang | 2.022 : 1 | |
| 3.Gang | 1.384 : 1 | |
| 4.Gang | 1.000 : 1 | |
| 5.Gang | 0.861 : 1 | |
| 6.Gang | - | |
| R.-Gang | 3.484 : 1 | |
| Achsantrieb | Hinterradantrieb | |
| Achsübersetzung | 4.100 : 1 | |
| Differential | - | |
| Fahrwerk | Leichtmetalräder | Stahlfelgen / 5J x 13 |
| Reifen | 165SR - 13 | |
| Aufhängung | V. Einzelradaufhängung H. Starrachse | |
| Lenkung | Kugelkreislauflenkung | |
| Spurkreisdurchmesser | 10 m | |
| Bremsanlage | Vorne | Scheibenbremse |
| Hinten | Trommelbremse | |
| 2-Kreis-Bremssystem, achsgetrennt, servounterstützt, vorne Scheibenbremse mit Einkolbenbremszange, hinten Trommelbremse selbstnachstellend. Feststellbremse mechanisch auf Hinterräder wirkend. | ||
| Masse | Länge | 4370 mm |
| Breite | 1640 mm | |
| Höhe | 1320 mm | |
| Radstand | 2500 mm | |
| Spurweite vorne | 1350 mm | |
| Spurweite hinten | 1365 mm | |
| Kofferraum | 400 dm3 l | |
| Türen | 2 | |
| Sitzplätze | 5 | |
| Leergewicht | 980 Kg | |
| Fahrleistungen | Höchstgeschwindigkeit | 170 Km/h |
| Beschleunigung 0-100 Km/h | - sec | |
| cw-Wert | - | |
| Stirnfläche | - m2 | |
| Kraftstoff | Benzin | Normalbenzin |
| Tankinhalt | 61 Liter | |
| Verbrauch | - Liter/100km | |
| Modelländerungen | Ab dem Modelljahr 1980 wurden folgende Änderungen vorgenommen: Die Front wurde derjenigen der Celica-Supra MA 46 angeglichen. Die Rundscheinwerfer mussten den modisch quadratischen Scheinwerfern weichen. Die Stossfänger vorne und hinten wurden mit Gummiecken versehen. Im Interieur wurde die Lenkradnabe modernisiert, ebenso die Mittelkonsole. | |
| Ausstattung | Serie | Radio-Tonband |
| Option | Schiebedach |
|
| Farben | Blau Gelb Grün Rot Silber Braun |
|
| Preis (sFR.) | 13690.- | |
Top
Top