Top
Top
| Fahrgestell Nr. | RA 40 LB | |
|---|---|---|
| Motor | Motorencode | 18 R- G |
| Bauart | 4 Zyl. 4T DOHC | |
| Bohrung/ Hub | 88.5 x 80 | |
| effektiv | 1968 | |
| Max Leistung | 118 PS bei 5800 U/min | |
| Max Drehmoment | 152 Nm bei 5200 U/min | |
| Verdichtungsverhältnis | 9.7 : 1 | |
| Abgasreinigung | - | |
| Zündanlage | Unterbrecherzündung | |
| Kraftübertragung | Kupplung | Hydr. Einscheiben-Trockenkupplung |
| Getriebe | 5 Gang Schaltgetriebe mech. | |
| 1.Gang | 3.525 : 1 | |
| 2.Gang | 2.054 : 1 | |
| 3.Gang | 1.396 : 1 | |
| 4.Gang | 1.000 : 1 | |
| 5.Gang | 0.858 : 1 | |
| 6.Gang | - | |
| R.-Gang | 3.755 : 1 | |
| Achsantrieb | Hinterradantrieb | |
| Achsübersetzung | 3.909 : 1 | |
| Differential | 60 % Sperdiferenzial | |
| Fahrwerk | Leichtmetalräder | Leichtmetallfelgen 5.5J x1 4 |
| Reifen | 185/70- HR-14 | |
| Aufhängung | V. Einzelradaufhängung H. Starrachse | |
| Lenkung | Kugelkreislauflenkung | |
| Spurkreisdurchmesser | 11 m | |
| Bremsanlage | Vorne | Scheibenbremse |
| Hinten | Trommelbremse | |
| 2-Kreis-Bremssystem, achsgetrennt, servounterstützung, vorne Scheibenbremse mit Einkolbenbremssattel, hinten Trommelbremse selbstnachstellend. Feststellbremse mechanisch auf Hinterräder wirkend. | ||
| Masse | Länge | 4370 mm |
| Breite | 1640 mm | |
| Höhe | 1320 mm | |
| Radstand | 2500 mm | |
| Spurweite vorne | 1350 mm | |
| Spurweite hinten | 1365 mm | |
| Kofferraum | 600 dm3 - 1100 dm3 l | |
| Türen | 3 | |
| Sitzplätze | 5 | |
| Leergewicht | 1090 Kg | |
| Fahrleistungen | Höchstgeschwindigkeit | 190 Km/h |
| Beschleunigung 0-100 Km/h | - sec | |
| cw-Wert | - | |
| Stirnfläche | - m2 | |
| Kraftstoff | Benzin | Superbenzin |
| Tankinhalt | 61 Liter | |
| Verbrauch | - Liter/100km | |
| Modelländerungen | Die Modelländerungen entsprechen dem des TA40 ab Modeljahr 1980. | |
| Ausstattung | Serie | Sperrdifferenzial 60% Lenkrad in Höhe verstllbar Motorraumleuchte |
| Option | Schiebedach |
|
| Farben | Rot Schwarz Blau Beige Silber |
|
| Preis (sFR.) | 19980.- | |
Top
Top