Top
Top
| Fahrgestell Nr. | TA 40 LB | |
|---|---|---|
| Motor | Motorencode | 2T-B |
| Bauart | 4 Zyl. 4T OHV | |
| Bohrung/ Hub | 85 x 70 | |
| effektiv | 1588 | |
| Max Leistung | 86 PS bei 5600 U/min | |
| Max Drehmoment | 117.7 Nm bei 4000 U/min | |
| Verdichtungsverhältnis | 9.4 : 1 | |
| Abgasreinigung | - | |
| Zündanlage | Unterbrecherzündung | |
| Kraftübertragung | Kupplung | Hydr. Einscheiben-Trockenkupplung |
| Getriebe | mech. 5 Gang | |
| 1.Gang | 3.587 : 1 | |
| 2.Gang | 2.022 : 1 | |
| 3.Gang | 1.384 : 1 | |
| 4.Gang | 1.000 : 1 | |
| 5.Gang | 0.861 : 1 | |
| 6.Gang | - | |
| R.-Gang | 3.484 : 1 | |
| Achsantrieb | Hinterradantrieb | |
| Achsübersetzung | 4.100 : 1 | |
| Differential | - | |
| Fahrwerk | Leichtmetalräder | Stahlfelgen / 5J x 13 |
| Reifen | 165SR - 13 | |
| Aufhängung | V. Einzelradaufhängung H. Starrachse | |
| Lenkung | Kugelkreislauflenkung | |
| Spurkreisdurchmesser | 11 m | |
| Bremsanlage | Vorne | Scheibenbremse |
| Hinten | Trommelbremse | |
| 2-Kreis-Bremssystem, achsgetrennt, servounterstützung, vorne Scheibenbremse mit Einkolbenbremssattel, hinten Trommelbremse selbst nachstellend. Feststellbremse mechanisch auf Hinterräder wirkend. | ||
| Masse | Länge | 4370 mm |
| Breite | 1640 mm | |
| Höhe | 1310 mm | |
| Radstand | 2500 mm | |
| Spurweite vorne | 1350 mm | |
| Spurweite hinten | 1365 mm | |
| Kofferraum | 600 dm3 - 1100 dm3 l | |
| Türen | 3 | |
| Sitzplätze | 5 | |
| Leergewicht | 1070 Kg | |
| Fahrleistungen | Höchstgeschwindigkeit | 170 Km/h |
| Beschleunigung 0-100 Km/h | - sec | |
| cw-Wert | - | |
| Stirnfläche | - m2 | |
| Kraftstoff | Benzin | Normalbenzin |
| Tankinhalt | 61 Liter | |
| Verbrauch | Liter/100km | |
| Modelländerungen | ||
| Ausstattung | Serie | Kofferraumabdeckung Abklappare Rücksitzlehnen 50/50 |
| Option | Schiebdach |
|
| Farben | Rot Blau Braun Gold Grün |
|
| Preis (sFR.) | 13990.- | |
Top
Top