Top
Top
| Fahrgestell Nr. | ST 182C | |
|---|---|---|
| Motor | Motorencode | 3S-GE |
| Bauart | 4 Zyl. 4T. DOHC (TWIN CAM) 16V | |
| Bohrung/ Hub | 86 x 86 | |
| effektiv | 1998 | |
| Max Leistung | 156 PS bei 6600 U/Min. | |
| Max Drehmoment | 186 Nm bei 4800 U/Min | |
| Verdichtungsverhältnis | 1 | |
| Abgasreinigung | 3-Weg Katalysator | |
| Zündanlage | Kontkatlose Transitorzündung mit Kennfeldsteuerung | |
| Kraftübertragung | Kupplung | Hydr. Einscheiben-Trockenkupplung |
| Getriebe | 5 Gang Schaltegetriebe mech. S53 | |
| 1.Gang | 3.285 : 1 | |
| 2.Gang | 2.041 : 1 | |
| 3.Gang | 1.322 : 1 | |
| 4.Gang | 1.028 : 1 | |
| 5.Gang | 0.820 : 1 | |
| 6.Gang | - | |
| R.-Gang | 3.153 : 1 | |
| Achsantrieb | Vorderradantrieb | |
| Achsübersetzung | 3.944 : 1 | |
| Differential | - | |
| Fahrwerk | Leichtmetalräder | LM-Felgen 6.0J x 14 ab Jg. 92 6.0J x 15 |
| Reifen | 205/60 - VR14 ab Jg. 92 205/55 - R15 | |
| Aufhängung | V. + H. Einzelradaufhängung | |
| Lenkung | Zahnstangenlenkung mit Servounterstützung | |
| Spurkreisdurchmesser | 11 m | |
| Bremsanlage | Vorne | Scheibenbremse innenbelüftet |
| Hinten | Scheibenbremse | |
| 2-Kreis-Bremssystem, diagonal getrennt, servounterstützt, vorne Scheibenbremse, innenbelüftet, hiten Scheibenbremse, Einkolbenbremszangen rundum, Antiblockiersystem ABS. Feststellbresme mechanisch auf Hinterräder wirkend. | ||
| Masse | Länge | 4460 mm |
| Breite | 1710 mm | |
| Höhe | 1320 mm | |
| Radstand | 2525 mm | |
| Spurweite vorne | 1465 mm | |
| Spurweite hinten | 1430 mm | |
| Kofferraum | - l | |
| Türen | 2 | |
| Sitzplätze | 4 | |
| Leergewicht | 1350 Kg | |
| Fahrleistungen | Höchstgeschwindigkeit | 220 Km/h |
| Beschleunigung 0-100 Km/h | 8.6 sec. 0-100 Km/h sec | |
| cw-Wert | 0.31 | |
| Stirnfläche | - m2 | |
| Kraftstoff | Benzin | Bleifrei |
| Tankinhalt | 60 Liter | |
| Verbrauch | 8.2 L. auf 100 Km (Mix) Liter/100km | |
| Modelländerungen | Die Modelländerungen entsrechen dem des 2.0 GTi LB | |
| Ausstattung | Serie | Lederinterieur Antiblockiersystem ABS Elektrisch betätigts, hydraulisch öffnendes Stoffverdeck Schwenkautomatik bei der Lenksäule Abklappbare Rücksitzlehne |
| Option | - | |
| Farben | Rot Schwrz |
|
| Preis (sFR.) | 47900.- | |
Top
Top