Top
Top
| Fahrgestell Nr. | ST 185 | |
|---|---|---|
| Motor | Motorencode | 3S-GTE |
| Bauart | 4 Zyl. 4T. DOHC (TWIN CAM) 16V | |
| Bohrung/ Hub | 86 x 86 | |
| effektiv | 1998 | |
| Max Leistung | 204 PS bei 6000 U/min | |
| Max Drehmoment | 275 Nm bei 3200 U/min | |
| Verdichtungsverhältnis | 8.8 : 1 | |
| Abgasreinigung | 3-Weg Katalysator | |
| Zündanlage | Kontkatlose Transitorzündung mit Kennfeldsteuerung | |
| Kraftübertragung | Kupplung | Hydr. Einscheiben-Trockenkupplung |
| Getriebe | 5 Gang Schaltegetriebe mech. E151F | |
| 1.Gang | 3.583 : 1 | |
| 2.Gang | 2.045 : 1 | |
| 3.Gang | 1.333 : 1 | |
| 4.Gang | 0.972 : 1 | |
| 5.Gang | 0.731 : 1 | |
| 6.Gang | - | |
| R.-Gang | 3.545 : 1 | |
| Achsantrieb | Vierradantrieb permanent | |
| Achsübersetzung | 2.928 : 1 | |
| Differential | Hinterachsdifferentialmit torsen Differentialbremse | |
| Fahrwerk | Leichtmetalräder | LM-Felgen 6.5J x 15 |
| Reifen | 215/50 - R15 | |
| Aufhängung | V. + H. Einzelradaufhängung | |
| Lenkung | Zahnstangenlenkung mit Servounterstützung | |
| Spurkreisdurchmesser | 11.8 m | |
| Bremsanlage | Vorne | Scheibenbremse innenbelüftet |
| Hinten | Scheibenbremse | |
| 2-Kreis-Bremssystem, diagonal getrennt, servounter-stützt, vorne Scjheibenbremse, innenbelüftet, hinten Scheibenbremse, Einkolbenbremsattel rundum. Antiblockiersystem (ABS) Feststellbremse mechanisch auf Hinterräder wirkend. | ||
| Masse | Länge | 4440 mm |
| Breite | 1745 mm | |
| Höhe | 1300 mm | |
| Radstand | 2525 mm | |
| Spurweite vorne | 1475 mm | |
| Spurweite hinten | 1440 mm | |
| Kofferraum | - l | |
| Türen | 3 | |
| Sitzplätze | 4 | |
| Leergewicht | 1480 Kg | |
| Fahrleistungen | Höchstgeschwindigkeit | 230 Km/h |
| Beschleunigung 0-100 Km/h | 7.9 sec | |
| cw-Wert | 0.33 | |
| Stirnfläche | - m2 | |
| Kraftstoff | Benzin | Bleifrei |
| Tankinhalt | 68 Liter | |
| Verbrauch | 9.3 Liter/100km | |
| Modelländerungen | Es wurden bis zur Ablösung durch die "Carlo Sainz" Edition keine Änderungen vorgenommen | |
| Ausstattung | Serie | 10-Lautsprecher-Sound-System Abgasturbolader mit luftgekühltem Ladeludtkühler Antiblockiersystem ABS Schwenkautomatik der Lenksäule |
| Option | Hub-Schiebedach elektrisch Metallic-Lack Lederinterieur Klimaanlage |
|
| Farben | Blau Rot Weiss Schwarz Anthrazit |
|
| Preis (sFR.) | 45000.- | |
Top
Top