Top
Top
| Fahrgestell Nr. | ST 165 | |
|---|---|---|
| Motor | Motorencode | 3S-GTE |
| Bauart | 4 Zyl. 4T. DOHC (TWIN CAM) 16 V | |
| Bohrung/ Hub | 86 x 86 | |
| effektiv | 1998 | |
| Max Leistung | 185 PS bei 6000 U/min | |
| Max Drehmoment | 250 Nm bei 3600 U/min | |
| Verdichtungsverhältnis | 8.5 : 1 | |
| Abgasreinigung | Katalysator | |
| Zündanlage | Kontkatlose Transitorzündung mit Kennfeldsteuerung | |
| Kraftübertragung | Kupplung | Hydr. Einscheiben-Trockenkupplung |
| Getriebe | 5 Gang Schaltegetriebe mech. E50F2 | |
| 1.Gang | 3.583 : 1 | |
| 2.Gang | 2.045 : 1 | |
| 3.Gang | 1.333 : 1 | |
| 4.Gang | 0.972 : 1 | |
| 5.Gang | 0.732 : 1 | |
| 6.Gang | - | |
| R.-Gang | 3.583 : 1 | |
| Achsantrieb | Vierradantrieb permanent | |
| Achsübersetzung | 2.982 : 1 | |
| Differential | Zwischendiferential mit Viskokupplung | |
| Fahrwerk | Leichtmetalräder | LM-Felgen 6J x 14 |
| Reifen | 205/60 VR 14 | |
| Aufhängung | V. + H. Einzelradaufhängung | |
| Lenkung | Zahnstangenlenkung mit Servounterstützung | |
| Spurkreisdurchmesser | 11 m | |
| Bremsanlage | Vorne | Scheibenbremse innenbelüftet |
| Hinten | Scheibenbremse | |
| 2-Kreis-Bremssystem, daigonal getrennt, servo-unterstützt, vorne Scheibenbremse innebelüftet mit Zweikolbenbremssattel, hinten Scheibenbremse mit Einkolbenbremssattel. Vollelektronisches Antiblockiersystem (ABS) Feststellbresme machanisch auf Hinterräder wirkend | ||
| Masse | Länge | 4380 mm |
| Breite | 1710 mm | |
| Höhe | 1290 mm | |
| Radstand | 2525 mm | |
| Spurweite vorne | 1465 mm | |
| Spurweite hinten | 1440 mm | |
| Kofferraum | - l | |
| Türen | 2 | |
| Sitzplätze | 4 | |
| Leergewicht | 1450 Kg | |
| Fahrleistungen | Höchstgeschwindigkeit | 220 Km/h |
| Beschleunigung 0-100 Km/h | 8.1 sek. 0 - 100 Km/h sec | |
| cw-Wert | 0.33 | |
| Stirnfläche | - m2 | |
| Kraftstoff | Benzin | Bleifrei |
| Tankinhalt | 60 Liter | |
| Verbrauch | - Liter/100km | |
| Modelländerungen | Bis zu Einstellung das Modells wurden keine Anderungen vorgenommen. | |
| Ausstattung | Serie | Antiblockiersystem ABS Lendenstütze und Seitenflanken bei Fahrersitz elektrisch verstellbar |
| Option | Hub-Schiebedach elektrisch Klimaanlage |
|
| Farben | Rot Schwarz weiss |
|
| Preis (sFR.) | 40800.- | |
Top
Top